
サラリーマンをやっているんだけど、お得になるっていうふるさと納税をしようと思っている。
やり方がわからないのでふるさと納税の手続きと限度額の計算方法について教えてほしい。
こんな疑問に答えます。
この記事を書いている僕は、税理士をやっておりましてクライアントからふるさと納税の相談を受けることもあります。
僕個人的にもふるさと納税を利用して返礼品をもらったり、プロジェクトを応援したりしています。
サラリーマンであっても役員であってもふるさと納税を利用することは可能です。
この記事ではこれからふるさと納税を利用したい会社員(サラリーマン)の方のために、ふるさと納税のやり方を説明します。
会社員(サラリーマン)のふるさと納税のやり方はたった3ステップ
会社員のふるさと納税の手順は次の3ステップ
- ふるさと納税の限度額を計算
- ふるさと納税サイトから寄附
- 確定申告またはワンストップ特例
たった3ステップでやり方も難しくありません。
以下順番に説明していきます。
ふるさと納税の限度額を計算
ふるさと納税は自治体に寄附をすればするほどおトクな返礼品がもらえるわけではありません。
あなたの年収や家族構成に応じてふるさと納税出来る上限(限度額)が決まっているのです。
ざっくりの限度額の目安は下記の早見表ですばやく確認できます。
ふるさと納税の限度額早見表
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き※1 | 夫婦※2 | 共働き+子1人(高校生※3) | 共働き+子1人(大学生※3) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | – |
325万円 | 31,000 | 23,000 | 23,000 | 18,000 | 14,000 | 10,000 | 3,000 |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
375万円 | 38,000 | 29,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 17,000 | 8,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
425万円 | 45,000 | 37,000 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | 24,000 | 16,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
475万円 | 56,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 36,000 | 32,000 | 24,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
525万円 | 65,000 | 56,000 | 56,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 31,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
575万円 | 73,000 | 64,000 | 64,000 | 61,000 | 56,000 | 48,000 | 39,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
625万円 | 81,000 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
675万円 | 102,000 | 81,000 | 81,000 | 78,000 | 73,000 | 70,000 | 62,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
725万円 | 113,000 | 104,000 | 104,000 | 88,000 | 82,000 | 79,000 | 71,000 |
750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
775万円 | 124,000 | 114,000 | 114,000 | 111,000 | 105,000 | 89,000 | 80,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
825万円 | 135,000 | 125,000 | 125,000 | 122,000 | 116,000 | 112,000 | 90,000 |
850万円 | 140,000 | 131,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 |
875万円 | 145,000 | 136,000 | 136,000 | 132,000 | 126,000 | 123,000 | 113,000 |
900万円 | 151,000 | 141,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
925万円 | 157,000 | 148,000 | 148,000 | 144,000 | 138,000 | 135,000 | 125,000 |
950万円 | 163,000 | 154,000 | 154,000 | 150,000 | 144,000 | 141,000 | 131,000 |
975万円 | 170,000 | 160,000 | 160,000 | 157,000 | 151,000 | 147,000 | 138,000 |
1000万円 | 176,000 | 166,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
1100万円 | 213,000 | 194,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |
1200万円 | 242,000 | 239,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
1300万円 | 271,000 | 271,000 | 261,000 | 258,000 | 261,000 | 248,000 | 248,000 |
1400万円 | 355,000 | 355,000 | 343,000 | 339,000 | 343,000 | 277,000 | 277,000 |
1500万円 | 389,000 | 389,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
1600万円 | 424,000 | 424,000 | 412,000 | 408,000 | 412,000 | 396,000 | 396,000 |
1700万円 | 458,000 | 458,000 | 446,000 | 442,000 | 446,000 | 430,000 | 430,000 |
1800万円 | 493,000 | 493,000 | 481,000 | 477,000 | 481,000 | 465,000 | 465,000 |
1900万円 | 528,000 | 528,000 | 516,000 | 512,000 | 516,000 | 500,000 | 500,000 |
2000万円 | 564,000 | 564,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 |
2100万円 | 599,000 | 599,000 | 587,000 | 583,000 | 587,000 | 571,000 | 571,000 |
2200万円 | 635,000 | 635,000 | 623,000 | 619,000 | 623,000 | 607,000 | 607,000 |
2300万円 | 767,000 | 767,000 | 754,000 | 749,000 | 754,000 | 642,000 | 642,000 |
2400万円 | 808,000 | 808,000 | 795,000 | 790,000 | 795,000 | 776,000 | 776,000 |
2500万円 | 849,000 | 849,000 | 835,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 | 817,000 |
- ※1 「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
- ※2 「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
- ※3 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
- ※4 中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
詳しくシミュレーションするならふるさと納税サイト「さとふる」で
早見表でざっくり理解するのが早いですが、もう少し正確に計算したい場合はふるさと納税サイト「さとふる」の上限額のシミュレーションが出来るので利用してみましょう。
詳細シミュレーションは少し入力項目が増えて面倒なのですが、給与と家族構成以外に社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除も考慮して計算することが出来るようになっています。
早見表や簡単シミュレーションより正確な金額が計算できるため「寄附しすぎてしまった…」ということが防げます。
毎年会社からもらう「給与所得の源泉徴収票」を準備して入力してみましょう。
詳しくシミュレーションするなら「さとふる」からどうぞ。
ふるさと納税サイトから寄附
上限額を計算できたら、その金額の範囲内で自治体に寄附をしましょう。
寄附はふるさと下記の納税サイトを利用すれば自治体・返礼品選びから寄附の決済までネットで簡単にできます。
準備するものはクレジットカードだけでOK。
それぞれのふるさと納税サイトに掲載されている返礼品・自治体が違うのでどちらも見てみるのがおすすめです。
返礼品・自治体を選ぶ
まずは返礼品・自治体を選びましょう。
おトクな返礼品を選ぶにはランキングを活用することです。
ランキングに上がっている返礼品は人気なので必然的におトクな返礼品が多くなります。
気に入った返礼品を見つけられたら寄附を決済しましょう。
当然ふるさと納税サイトから出来ます。
確定申告またはワンストップ特例
ふるさと納税をしたら、税務署や市役所に申請をしなければなりません。
もし申請をしなかったら、ただ寄附しただけになってしまっています。
手続きは確定申告とワンストップ特例の申請をどちらかする必要があります。
会社員(サラリーマン)の方はワンストップ特例が使えるなら積極的に使うべき
会社員の場合はワンストップ特例を使える場合が多いので出来るならワンストップ特例を使ったほうがラクに済みます。
ワンストップ特例が利用できる方は次のとおり。
- 寄付をした年の所得について確定申告の必要がない
- ふるさと納税の寄付先の自治体が5つまで
サラリーマンの方であればこの要件を満たす可能性が高い方が多いです。
ワンストップ特例はふるさと納税をした翌年1月10日までに寄附をした自治体に提出することが必要です。
ワンストップ特例の手続きを忘れたとしても確定申告をすれば問題ないのですが、確定申告はやっぱりワンストップ特例に比べて面倒です…
会社員のふるさと納税のやり方まとめ
まとめると、会社員のふるさと納税の手順は次の3ステップ
- ふるさと納税の限度額を計算
- ふるさと納税サイトから寄附
- 確定申告またはワンストップ特例
たった3ステップでやり方も難しくありません。
さっそく限度額の計算からはじめてみましょう。